慈善爱心捐款(2023年7月16日-7月31日)
平凉市慈善总会网上捐款公示

我们向所有的爱心人士表达真挚的感谢和敬意,现将我会2023年7月16日-31日收到的捐款情况公示如下:
| 序号 | 捐款人姓名 | 捐款金额 | 捐款时间 | 备注 |
| 1 | 待清算商户款项620690109 | 0.71 | 20230716 06:19:47 | 公益捐款 |
| 2 | 付杨 | 500.00 | 20230716 10:21:58 | 公益捐款 |
| 3 | 吕启斌 | 0.01 | 2023/7/16 10:35 | 公益捐款 |
| 4 | 肖燕 | 0.01 | 2023-07-16 10:49:26 | 公益捐款 |
| 5 | 肖燕 | 0.01 | 2023-07-16 10:50:01 | 公益捐款 |
| 6 | 范红燕 | 0.01 | 2023-07-16 12:24:36 | 公益捐款 |
| 7 | 范红燕 | 0.01 | 2023-07-16 12:25:51 | 公益捐款 |
| 8 | 马存英 | 9.00 | 20230716 13:59:31 | 公益捐款 |
| 9 | 向元华 | 5.00 | 20230716 14:03:46 | 公益捐款 |
| 10 | 向元华 | 3.00 | 20230716 14:05:42 | 公益捐款 |
| 11 | 柳迎春 | 6.00 | 20230716 14:08:16 | 公益捐款 |
| 12 | 1 | 0.01 | 2023-07-16 14:39:39 | 公益捐款 |
| 13 | 马彪 | 0.01 | 2023-07-16 15:00:17 | 公益捐款 |
| 14 | 徐材香 | 300.00 | 20230716 19:24:31 | 公益捐款 |
| 15 | 黄志军 | 500.00 | 20230716 19:29:06 | 公益捐款 |
| 16 | 秦莉萍 | 500.00 | 20230716 19:46:00 | 公益捐款 |
| 17 | 待清算商户款项620690109 | 0.07 | 20230717 04:33:49 | 公益捐款 |
| 18 | 杨小凤 | 0.10 | 2023-07-17 09:24:21 | 公益捐款 |
| 19 | 张明望 | 0.01 | 2023-07-17 09:38:26 | 公益捐款 |
| 20 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 09:40:23 | 公益捐款 |
| 21 | 赵锁怀 | 0.10 | 2023-07-17 09:42:40 | 公益捐款 |
| 22 | 吕晓兵 | 0.10 | 2023-07-17 09:44:50 | 公益捐款 |
| 23 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 09:45:58 | 公益捐款 |
| 24 | 文芳霞 | 0.01 | 2023-07-17 09:55:40 | 公益捐款 |
| 25 | 魏蕊蕊 | 0.10 | 2023-07-17 10:00:53 | 公益捐款 |
| 26 | 周烨煜 | 0.01 | 2023-07-17 10:11:56 | 公益捐款 |
| 27 | 马亚玲 | 0.02 | 2023-07-17 10:19:58 | 公益捐款 |
| 28 | 徐材香 | 500.00 | 20230717 10:21:20 | 公益捐款 |
| 29 | 向元华 | 500.00 | 20230717 10:22:40 | 公益捐款 |
| 30 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 10:24:11 | 公益捐款 |
| 31 | 杨乾 | 0.01 | 2023-07-17 10:39:08 | 公益捐款 |
| 32 | 1 | 1.00 | 2023-07-17 11:11:42 | 公益捐款 |
| 33 | 1 | 1.00 | 2023-07-17 11:12:06 | 公益捐款 |
| 34 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 11:13:33 | 公益捐款 |
| 35 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 11:14:12 | 公益捐款 |
| 36 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 11:14:27 | 公益捐款 |
| 37 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 11:14:48 | 公益捐款 |
| 38 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 11:15:20 | 公益捐款 |
| 39 | 闫红霞 | 0.01 | 2023-07-17 11:30:21 | 公益捐款 |
| 40 | 武岁粉 | 0.01 | 2023-07-17 11:37:26 | 公益捐款 |
| 41 | 吴林宝 | 0.01 | 2023-07-17 11:40:43 | 公益捐款 |
| 42 | 吴林宝 | 0.10 | 2023-07-17 11:42:06 | 公益捐款 |
| 43 | 梁莉军 | 0.01 | 2023-07-17 12:12:46 | 公益捐款 |
| 44 | 苏永刚 | 0.01 | 2023-07-17 12:13:18 | 公益捐款 |
| 45 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 12:18:35 | 公益捐款 |
| 46 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 12:19:05 | 公益捐款 |
| 47 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 12:56:56 | 公益捐款 |
| 48 | 捐款 | 0.01 | 2023-07-17 13:18:58 | 公益捐款 |
| 49 | 柏学梅 | 8.00 | 20230717 14:07:46 | 公益捐款 |
| 50 | 殷弯弯 | 8.00 | 20230717 14:09:01 | 公益捐款 |
| 51 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 14:24:28 | 公益捐款 |
| 52 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 14:43:51 | 公益捐款 |
| 53 | 魏永刚 | 0.10 | 2023-07-17 14:45:31 | 公益捐款 |
| 54 | 宋霞霞 | 0.01 | 2023-07-17 15:19:48 | 公益捐款 |
| 55 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 15:27:00 | 公益捐款 |
| 56 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 15:41:36 | 公益捐款 |
| 57 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 15:42:12 | 公益捐款 |
| 58 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 15:42:46 | 公益捐款 |
| 59 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 15:54:23 | 公益捐款 |
| 60 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 15:54:54 | 公益捐款 |
| 61 | 1 | 0.01 | 2023-07-17 15:58:15 | 公益捐款 |
| 62 | 王龙 | 0.02 | 2023-07-17 16:44:02 | 公益捐款 |
| 63 | 王龙 | 0.10 | 2023-07-17 16:45:47 | 公益捐款 |
| 64 | 马志斌 | 0.02 | 2023-07-17 17:03:27 | 公益捐款 |
| 65 | 蒋娜 | 1,000.00 | 20230717 19:36:59 | 公益捐款 |
| 66 | 待清算商户款项620690109 | 3.07 | 20230718 04:35:38 | 公益捐款 |
| 67 | 1 | 0.01 | 2023-07-18 09:26:18 | 公益捐款 |
| 68 | 1 | 0.01 | 2023-07-18 09:26:39 | 公益捐款 |
| 69 | 1 | 0.01 | 2023-07-18 09:29:29 | 公益捐款 |
| 70 | 2 | 0.03 | 2023-07-18 09:30:44 | 公益捐款 |
| 71 | 亓乐利 | 0.03 | 2023-07-18 09:48:56 | 公益捐款 |
| 72 | 1 | 0.01 | 2023-07-18 09:49:01 | 公益捐款 |
| 73 | 1 | 0.01 | 2023-07-18 09:56:18 | 公益捐款 |
| 74 | 1 | 0.01 | 2023-07-18 09:56:51 | 公益捐款 |
| 75 | 摆小霞 | 0.01 | 2023-07-18 10:01:23 | 公益捐款 |
| 76 | 崔小林 | 0.10 | 2023-07-18 10:07:09 | 公益捐款 |
| 77 | 卫庚武 | 0.01 | 2023-07-18 10:24:11 | 公益捐款 |
| 78 | 孙小荣 | 0.01 | 2023-07-18 10:29:43 | 公益捐款 |
| 79 | 张辉 | 0.10 | 2023-07-18 10:33:18 | 公益捐款 |
| 80 | 1 | 0.01 | 2023-07-18 10:41:16 | 公益捐款 |
| 81 | 1 | 0.01 | 2023-07-18 10:41:35 | 公益捐款 |
| 82 | 岳亚林 | 0.01 | 2023-07-18 10:42:11 | 公益捐款 |
| 83 | 张福成 | 0.10 | 2023-07-18 10:52:25 | 公益捐款 |
| 84 | 胡兆锴 | 0.01 | 2023-07-18 11:07:09 | 公益捐款 |
| 85 | 1 | 0.01 | 2023-07-18 11:13:03 | 公益捐款 |
| 86 | 1 | 0.01 | 2023-07-18 11:13:34 | 公益捐款 |
| 87 | 王红岩 | 0.10 | 2023-07-18 11:16:50 | 公益捐款 |
| 88 | 王宾江 | 0.02 | 2023-07-18 11:21:23 | 公益捐款 |
| 89 | 王鑫旺 | 0.10 | 2023-07-18 11:37:36 | 公益捐款 |
| 90 | 李转红 | 0.01 | 2023-07-18 11:57:26 | 公益捐款 |
| 91 | 刘启越 | 0.01 | 2023-07-18 13:05:50 | 公益捐款 |
| 92 | 1 | 0.01 | 2023-07-18 13:10:56 | 公益捐款 |
| 93 | 王一鸣 | 0.01 | 2023-07-18 13:29:13 | 公益捐款 |
| 94 | 王一鸣 | 0.01 | 2023-07-18 13:30:17 | 公益捐款 |
| 95 | 王双 | 10.00 | 20230718 14:01:11 | 公益捐款 |
| 96 | 贾凤艳 | 5.00 | 20230718 14:02:59 | 公益捐款 |
| 97 | 邢瑞鹪 | 10.00 | 20230718 14:03:47 | 公益捐款 |
| 98 | 王冠英 | 0.01 | 2023-07-18 14:28:45 | 公益捐款 |
| 99 | 翟乾睿 | 0.10 | 2023-07-18 14:35:51 | 公益捐款 |
| 100 | 赵粉红 | 0.01 | 2023-07-18 14:37:16 | 公益捐款 |
| 101 | 1 | 0.01 | 2023-07-18 14:38:19 | 公益捐款 |
| 102 | 李海洲 | 0.02 | 2023-07-18 14:49:01 | 公益捐款 |
| 103 | 乔斌 | 0.10 | 2023-07-18 15:00:04 | 公益捐款 |
| 104 | 潘北成 | 0.01 | 2023-07-18 15:00:08 | 公益捐款 |
| 105 | 潘北成 | 0.01 | 2023-07-18 15:00:33 | 公益捐款 |
| 106 | 张菲菲 | 0.01 | 2023-07-18 15:11:28 | 公益捐款 |
| 107 | 张菲菲 | 0.01 | 2023-07-18 15:12:01 | 公益捐款 |
| 108 | 1 | 0.01 | 2023-07-18 15:15:46 | 公益捐款 |
| 109 | 1 | 0.01 | 2023-07-18 15:17:07 | 公益捐款 |
| 110 | 1 | 0.02 | 2023-07-18 15:26:45 | 公益捐款 |
| 111 | 1 | 0.03 | 2023-07-18 15:27:31 | 公益捐款 |
| 112 | 1 | 0.02 | 2023-07-18 16:18:18 | 公益捐款 |
| 113 | 1 | 0.03 | 2023-07-18 16:19:02 | 公益捐款 |
| 114 | 1 | 0.01 | 2023-07-18 16:22:50 | 公益捐款 |
| 115 | 1 | 0.01 | 2023-07-18 16:23:56 | 公益捐款 |
| 116 | 1 | 0.01 | 2023-07-18 16:24:33 | 公益捐款 |
| 117 | 张广红 | 0.10 | 2023-07-18 16:26:23 | 公益捐款 |
| 118 | 姬陇霞 | 0.01 | 2023-07-18 16:33:43 | 公益捐款 |
| 119 | 姬陇霞 | 0.01 | 2023-07-18 16:34:10 | 公益捐款 |
| 120 | 姬陇霞 | 0.01 | 2023-07-18 16:47:52 | 公益捐款 |
| 121 | 姬陇霞 | 0.01 | 2023-07-18 16:48:26 | 公益捐款 |
| 122 | 待清算商户款项620690109 | 1.36 | 20230719 04:34:49 | 公益捐款 |
| 123 | 2 | 0.01 | 2023-07-19 09:44:13 | 公益捐款 |
| 124 | 2 | 0.01 | 2023-07-19 09:44:49 | 公益捐款 |
| 125 | 1 | 0.01 | 2023-07-19 09:46:14 | 公益捐款 |
| 126 | 1 | 0.01 | 2023-07-19 09:58:47 | 公益捐款 |
| 127 | 鲁芬玉 | 0.01 | 2023-07-19 10:15:20 | 公益捐款 |
| 128 | 1 | 0.01 | 2023-07-19 10:20:41 | 公益捐款 |
| 129 | 卢龙超 | 0.10 | 2023-07-19 10:20:53 | 公益捐款 |
| 130 | 1 | 0.01 | 2023-07-19 10:26:42 | 公益捐款 |
| 131 | 尹东东 | 0.02 | 2023-07-19 11:20:11 | 公益捐款 |
| 132 | 尹东东 | 0.03 | 2023-07-19 11:21:06 | 公益捐款 |
| 133 | 任金雷 | 0.05 | 2023-07-19 11:30:06 | 公益捐款 |
| 134 | 白肖阳 | 0.10 | 2023-07-19 11:30:13 | 公益捐款 |
| 135 | 白肖阳 | 0.10 | 2023-07-19 11:31:26 | 公益捐款 |
| 136 | 朱玛嘉怡 | 0.10 | 2023-07-19 11:43:01 | 公益捐款 |
| 137 | 朱玛嘉怡 | 0.10 | 2023-07-19 11:43:46 | 公益捐款 |
| 138 | 1 | 0.10 | 2023-07-19 11:50:48 | 公益捐款 |
| 139 | 韩凤志 | 0.03 | 2023-07-19 11:54:03 | 公益捐款 |
| 140 | 韩凤志 | 0.30 | 2023-07-19 11:55:16 | 公益捐款 |
| 141 | 0 | 0.01 | 2023-07-19 12:07:14 | 公益捐款 |
| 142 | 0 | 0.01 | 2023-07-19 12:15:43 | 公益捐款 |
| 143 | 1 | 0.01 | 2023-07-19 12:32:04 | 公益捐款 |
| 144 | 1 | 0.01 | 2023-07-19 12:32:59 | 公益捐款 |
| 145 | 王钰蓉 | 0.01 | 2023-07-19 12:34:28 | 公益捐款 |
| 146 | 1 | 0.02 | 2023-07-19 12:45:01 | 公益捐款 |
| 147 | 1 | 0.10 | 2023-07-19 12:46:03 | 公益捐款 |
| 148 | 张雅淇 | 0.01 | 2023-07-19 13:06:53 | 公益捐款 |
| 149 | 张雅淇 | 0.01 | 2023-07-19 13:08:32 | 公益捐款 |
| 150 | 史小宏 | 0.10 | 2023-07-19 13:37:38 | 公益捐款 |
| 151 | 1 | 0.02 | 2023-07-19 13:38:06 | 公益捐款 |
| 152 | 1 | 0.02 | 2023-07-19 13:38:54 | 公益捐款 |
| 153 | 裴亚博 | 0.01 | 2023-07-19 13:58:44 | 公益捐款 |
| 154 | 裴亚博 | 0.01 | 2023-07-19 13:59:20 | 公益捐款 |
| 155 | 周乐 | 5.00 | 20230719 14:04:38 | 公益捐款 |
| 156 | 杜鸿燕 | 0.10 | 2023-07-19 14:26:00 | 公益捐款 |
| 157 | 赵麦换 | 0.10 | 2023-07-19 14:41:48 | 公益捐款 |
| 158 | 赵麦换 | 0.10 | 2023-07-19 14:42:48 | 公益捐款 |
| 159 | 刘小全 | 0.01 | 2023-07-19 14:58:51 | 公益捐款 |
| 160 | 1 | 0.02 | 2023-07-19 15:02:21 | 公益捐款 |
| 161 | 1 | 0.03 | 2023-07-19 15:03:15 | 公益捐款 |
| 162 | 刘小全 | 0.02 | 2023-07-19 15:06:46 | 公益捐款 |
| 163 | 朱润莲 | 0.01 | 2023-07-19 15:27:25 | 公益捐款 |
| 164 | 1 | 0.01 | 2023-07-19 15:39:42 | 公益捐款 |
| 165 | 1 | 0.01 | 2023-07-19 15:40:43 | 公益捐款 |
| 166 | 1 | 0.01 | 2023-07-19 15:41:07 | 公益捐款 |
| 167 | 何凯 | 0.10 | 2023-07-19 16:03:38 | 公益捐款 |
| 168 | 何凯 | 0.10 | 2023-07-19 16:08:10 | 公益捐款 |
| 169 | 1 | 0.01 | 2023-07-19 16:13:43 | 公益捐款 |
| 170 | 王二 | 0.01 | 2023-07-19 17:22:26 | 公益捐款 |
| 171 | 待清算商户款项620690109 | 2.09 | 20230720 04:33:46 | 公益捐款 |
| 172 | 李文豪 | 0.06 | 2023-07-20 09:27:11 | 公益捐款 |
| 173 | 马征 | 0.01 | 2023-07-20 09:33:50 | 公益捐款 |
| 174 | 许鹏飞 | 0.10 | 2023-07-20 09:34:04 | 公益捐款 |
| 175 | 马征 | 0.01 | 2023-07-20 09:34:27 | 公益捐款 |
| 176 | 1 | 0.01 | 2023-07-20 09:34:36 | 公益捐款 |
| 177 | 1 | 0.01 | 2023-07-20 09:35:09 | 公益捐款 |
| 178 | 刘彩云 | 0.10 | 2023-07-20 09:40:04 | 公益捐款 |
| 179 | 王宇强 | 0.10 | 2023-07-20 09:55:51 | 公益捐款 |
| 180 | 王磊 | 0.01 | 2023-07-20 10:01:43 | 公益捐款 |
| 181 | 邹文娟 | 0.01 | 2023-07-20 10:42:56 | 公益捐款 |
| 182 | 黄转琴 | 0.08 | 2023-07-20 10:46:51 | 公益捐款 |
| 183 | 1 | 0.01 | 2023-07-20 11:47:33 | 公益捐款 |
| 184 | 李瑞萍 | 0.01 | 2023-07-20 12:20:33 | 公益捐款 |
| 185 | 马列强 | 0.01 | 2023-07-20 12:32:36 | 公益捐款 |
| 186 | 马列强 | 0.01 | 2023-07-20 12:33:11 | 公益捐款 |
| 187 | 1 | 0.01 | 2023-07-20 13:25:01 | 公益捐款 |
| 188 | 1 | 0.01 | 2023-07-20 13:25:38 | 公益捐款 |
| 189 | 周对对 | 0.01 | 2023-07-20 13:25:58 | 公益捐款 |
| 190 | 周对对 | 0.01 | 2023-07-20 13:27:16 | 公益捐款 |
| 191 | 吕小峰 | 0.10 | 2023-07-20 13:28:51 | 公益捐款 |
| 192 | 1 | 0.01 | 2023-07-20 13:46:18 | 公益捐款 |
| 193 | 2 | 0.01 | 2023-07-20 13:48:08 | 公益捐款 |
| 194 | 陈双 | 8.00 | 20230720 14:04:31 | 公益捐款 |
| 195 | 1 | 0.01 | 2023-07-20 14:39:32 | 公益捐款 |
| 196 | 谷英 | 0.01 | 2023-07-20 14:40:16 | 公益捐款 |
| 197 | 1 | 0.01 | 2023-07-20 14:42:59 | 公益捐款 |
| 198 | 韩璐 | 0.02 | 2023-07-20 14:52:14 | 公益捐款 |
| 199 | 1 | 0.01 | 2023-07-20 14:53:32 | 公益捐款 |
| 200 | 1 | 0.01 | 2023-07-20 14:53:54 | 公益捐款 |
| 201 | 1 | 0.01 | 2023-07-20 15:18:02 | 公益捐款 |
| 202 | 1 | 0.01 | 2023-07-20 15:30:15 | 公益捐款 |
| 203 | 1 | 0.01 | 2023-07-20 15:30:55 | 公益捐款 |
| 204 | 张拴奎 | 0.10 | 2023-07-20 15:34:43 | 公益捐款 |
| 205 | 1 | 0.01 | 2023-07-20 15:45:22 | 公益捐款 |
| 206 | 李吉方 | 0.10 | 2023-07-20 16:10:43 | 公益捐款 |
| 207 | 李兴元 | 0.10 | 2023-07-20 16:13:53 | 公益捐款 |
| 208 | 岳小刚 | 0.02 | 2023-07-20 16:13:59 | 公益捐款 |
| 209 | 岳小刚 | 0.03 | 2023-07-20 16:14:28 | 公益捐款 |
| 210 | 李兴元 | 0.10 | 2023-07-20 16:15:21 | 公益捐款 |
| 211 | 1 | 0.01 | 2023-07-20 16:28:06 | 公益捐款 |
| 212 | 吕秀珍 | 0.01 | 2023-07-20 16:28:19 | 公益捐款 |
| 213 | 1 | 0.01 | 2023-07-20 16:28:38 | 公益捐款 |
| 214 | 1 | 0.01 | 2023-07-20 16:32:21 | 公益捐款 |
| 215 | 1 | 0.01 | 2023-07-20 16:47:03 | 公益捐款 |
| 216 | 待清算商户款项620690109 | 1.31 | 20230721 04:36:11 | 公益捐款 |
| 217 | 1 | 0.01 | 2023-07-21 09:40:18 | 公益捐款 |
| 218 | 1 | 0.01 | 2023-07-21 09:40:39 | 公益捐款 |
| 219 | 赵雪菊 | 0.10 | 2023-07-21 09:46:33 | 公益捐款 |
| 220 | 杨银慧 | 0.10 | 2023-07-21 09:58:34 | 公益捐款 |
| 221 | 张雯铅 | 0.01 | 2023-07-21 10:20:33 | 公益捐款 |
| 222 | 1 | 0.01 | 2023-07-21 10:21:22 | 公益捐款 |
| 223 | 1 | 0.01 | 2023-07-21 10:22:30 | 公益捐款 |
| 224 | 1 | 0.01 | 2023-07-21 10:22:56 | 公益捐款 |
| 225 | 1 | 0.01 | 2023-07-21 10:27:15 | 公益捐款 |
| 226 | 1 | 0.01 | 2023-07-21 10:52:30 | 公益捐款 |
| 227 | 1 | 0.01 | 2023-07-21 10:52:54 | 公益捐款 |
| 228 | 1 | 0.01 | 2023-07-21 11:25:33 | 公益捐款 |
| 229 | 1 | 0.01 | 2023-07-21 11:39:56 | 公益捐款 |
| 230 | 王涛 | 0.01 | 2023-07-21 11:43:03 | 公益捐款 |
| 231 | 王涛 | 0.01 | 2023-07-21 11:48:36 | 公益捐款 |
| 232 | 11 | 0.01 | 2023-07-21 11:51:09 | 公益捐款 |
| 233 | 刚收拾 | 0.10 | 2023-07-21 11:59:41 | 公益捐款 |
| 234 | 孙凯 | 0.01 | 2023-07-21 12:07:41 | 公益捐款 |
| 235 | 王二 | 0.01 | 2023-07-21 12:20:08 | 公益捐款 |
| 236 | 史文兵 | 0.10 | 2023-07-21 12:20:35 | 公益捐款 |
| 237 | 0 | 0.01 | 2023-07-21 12:30:43 | 公益捐款 |
| 238 | 姚云霞 | 0.02 | 2023-07-21 13:07:13 | 公益捐款 |
| 239 | 王静 | 6.00 | 20230721 14:02:08 | 公益捐款 |
| 240 | 张黑牛 | 0.01 | 2023-07-21 14:12:07 | 公益捐款 |
| 241 | 张黑牛 | 0.01 | 2023-07-21 14:12:40 | 公益捐款 |
| 242 | 苏岩 | 0.10 | 2023-07-21 14:41:01 | 公益捐款 |
| 243 | 李勇 | 0.10 | 2023-07-21 15:00:27 | 公益捐款 |
| 244 | 何志军 | 0.10 | 2023-07-21 15:11:59 | 公益捐款 |
| 245 | 何志斌 | 0.10 | 2023-07-21 15:14:37 | 公益捐款 |
| 246 | 孙兰英 | 0.10 | 2023-07-21 15:25:25 | 公益捐款 |
| 247 | 1 | 0.01 | 2023-07-21 15:28:21 | 公益捐款 |
| 248 | 1 | 0.01 | 2023-07-21 15:30:46 | 公益捐款 |
| 249 | 史福银 | 0.10 | 2023-07-21 15:46:56 | 公益捐款 |
| 250 | 白宏福 | 0.10 | 2023-07-21 16:04:38 | 公益捐款 |
| 251 | 1 | 0.01 | 2023-07-21 16:15:21 | 公益捐款 |
| 252 | 1 | 0.01 | 2023-07-21 16:15:50 | 公益捐款 |
| 253 | 1 | 0.01 | 2023-07-21 16:40:47 | 公益捐款 |
| 254 | 常炳春 | 0.01 | 2023-07-21 16:50:51 | 公益捐款 |
| 255 | 王彦虎 | 0.10 | 2023-07-21 17:02:58 | 公益捐款 |
| 256 | 王彦虎 | 0.10 | 2023-07-21 17:03:46 | 公益捐款 |
| 257 | 待清算商户款项620690109 | 1.57 | 20230722 06:19:14 | 公益捐款 |
| 258 | 米 | 0.01 | 2023-07-22 09:44:41 | 公益捐款 |
| 259 | 米 | 0.01 | 2023-07-22 09:45:32 | 公益捐款 |
| 260 | 史福梅 | 0.10 | 2023-07-22 09:48:17 | 公益捐款 |
| 261 | 张 | 0.01 | 2023-07-22 09:54:51 | 公益捐款 |
| 262 | 张 | 0.01 | 2023-07-22 09:55:36 | 公益捐款 |
| 263 | 袁惠兰 | 0.10 | 2023-07-22 09:57:51 | 公益捐款 |
| 264 | 祁 | 0.01 | 2023-07-22 10:01:04 | 公益捐款 |
| 265 | 祁 | 0.01 | 2023-07-22 10:03:41 | 公益捐款 |
| 266 | 郭林燕 | 0.01 | 2023-07-22 10:09:11 | 公益捐款 |
| 267 | 雷云霞 | 0.01 | 2023-07-22 10:26:56 | 公益捐款 |
| 268 | 雷云霞 | 0.01 | 2023-07-22 10:27:59 | 公益捐款 |
| 269 | 杜海元 | 0.02 | 2023-07-22 10:28:19 | 公益捐款 |
| 270 | 张飞龙 | 0.01 | 2023-07-22 10:55:11 | 公益捐款 |
| 271 | 张飞龙 | 0.01 | 2023-07-22 10:56:13 | 公益捐款 |
| 272 | 胡建喜 | 0.01 | 2023-07-22 11:11:41 | 公益捐款 |
| 273 | 胡建喜 | 0.01 | 2023-07-22 11:12:37 | 公益捐款 |
| 274 | 张 | 0.01 | 2023-07-22 13:10:35 | 公益捐款 |
| 275 | 张 | 0.01 | 2023-07-22 13:11:06 | 公益捐款 |
| 276 | 无 | 0.01 | 2023-07-22 14:00:20 | 公益捐款 |
| 277 | 1 | 0.01 | 2023-07-22 14:04:33 | 公益捐款 |
| 278 | 0 | 0.01 | 2023-07-22 14:08:56 | 公益捐款 |
| 279 | 高瑞 | 0.10 | 2023-07-22 14:34:58 | 公益捐款 |
| 280 | 王盼盼 | 0.01 | 2023-07-22 15:57:11 | 公益捐款 |
| 281 | 王盼盼 | 0.01 | 2023-07-22 15:57:56 | 公益捐款 |
| 282 | 杨映杰 | 0.02 | 2023-07-22 16:06:46 | 公益捐款 |
| 283 | 姚小东 | 0.01 | 2023-07-22 16:31:13 | 公益捐款 |
| 284 | 姚小东 | 0.01 | 2023-07-22 16:32:16 | 公益捐款 |
| 285 | 杨小丽 | 0.10 | 2023-07-22 17:00:08 | 公益捐款 |
| 286 | 周勤凤 | 0.01 | 2023-07-22 17:02:45 | 公益捐款 |
| 287 | 周勤凤 | 0.01 | 2023-07-22 17:04:01 | 公益捐款 |
| 288 | 田金科 | 0.01 | 2023-07-22 17:07:16 | 公益捐款 |
| 289 | 田金科 | 0.01 | 2023-07-22 17:08:08 | 公益捐款 |
| 290 | 张善善 | 0.01 | 2023-07-22 17:33:52 | 公益捐款 |
| 291 | 张善善 | 0.01 | 2023-07-22 17:35:06 | 公益捐款 |
| 292 | 待清算商户款项620690109 | 0.72 | 20230723 06:18:34 | 公益捐款 |
| 293 | 1 | 0.01 | 2023-07-23 09:36:18 | 公益捐款 |
| 294 | 1 | 0.01 | 2023-07-23 10:21:32 | 公益捐款 |
| 295 | 待清算商户款项620690109 | 0.02 | 20230724 04:34:56 | 公益捐款 |
| 296 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 09:26:38 | 公益捐款 |
| 297 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 09:27:02 | 公益捐款 |
| 298 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 09:29:41 | 公益捐款 |
| 299 | 朱斌恺 | 0.10 | 2023-07-24 09:31:00 | 公益捐款 |
| 300 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 09:31:42 | 公益捐款 |
| 301 | 朱斌恺 | 0.10 | 2023-07-24 09:31:58 | 公益捐款 |
| 302 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 09:33:11 | 公益捐款 |
| 303 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 09:44:52 | 公益捐款 |
| 304 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 09:46:12 | 公益捐款 |
| 305 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 09:46:36 | 公益捐款 |
| 306 | 杨志强 | 0.10 | 2023-07-24 09:51:17 | 公益捐款 |
| 307 | 王二 | 0.01 | 2023-07-24 10:10:43 | 公益捐款 |
| 308 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 10:14:18 | 公益捐款 |
| 309 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 10:14:46 | 公益捐款 |
| 310 | 李杨 | 0.01 | 2023-07-24 10:16:34 | 公益捐款 |
| 311 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 10:28:24 | 公益捐款 |
| 312 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 10:28:55 | 公益捐款 |
| 313 | 吕小明 | 0.10 | 2023-07-24 10:45:14 | 公益捐款 |
| 314 | 王得虎 | 0.10 | 2023-07-24 10:56:15 | 公益捐款 |
| 315 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 11:01:12 | 公益捐款 |
| 316 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 11:01:41 | 公益捐款 |
| 317 | 范丽芳 | 0.02 | 2023-07-24 12:20:23 | 公益捐款 |
| 318 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 12:21:43 | 公益捐款 |
| 319 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 12:22:08 | 公益捐款 |
| 320 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 12:22:36 | 公益捐款 |
| 321 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 12:23:10 | 公益捐款 |
| 322 | 赵扬 | 0.01 | 2023-07-24 12:24:10 | 公益捐款 |
| 323 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 12:30:53 | 公益捐款 |
| 324 | 轩萌萌 | 0.01 | 2023-07-24 12:38:57 | 公益捐款 |
| 325 | 靳海雯 | 0.01 | 2023-07-24 13:21:36 | 公益捐款 |
| 326 | 靳海雯 | 0.01 | 2023-07-24 13:22:46 | 公益捐款 |
| 327 | 马立都 | 0.02 | 2023-07-24 13:28:28 | 公益捐款 |
| 328 | 马立都 | 0.02 | 2023-07-24 13:29:01 | 公益捐款 |
| 329 | 余云云 | 0.01 | 2023-07-24 14:00:48 | 公益捐款 |
| 330 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 14:21:10 | 公益捐款 |
| 331 | 122 | 0.01 | 2023-07-24 14:50:33 | 公益捐款 |
| 332 | 无 | 0.01 | 2023-07-24 15:01:36 | 公益捐款 |
| 333 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 15:08:29 | 公益捐款 |
| 334 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 15:27:17 | 公益捐款 |
| 335 | 王秀秀 | 0.01 | 2023-07-24 15:27:41 | 公益捐款 |
| 336 | 王秀秀 | 0.01 | 2023-07-24 15:28:41 | 公益捐款 |
| 337 | 1 | 0.01 | 2023-07-24 16:08:07 | 公益捐款 |
| 338 | 2 | 0.03 | 2023-07-24 16:08:54 | 公益捐款 |
