慈善爱心捐款(2023年6月16日-6月30日)

平凉市慈善总会网上捐款

      我们向所有的爱心人士表达真挚的感谢和敬意,现将我会2023年6月16日-30日收到的捐款情况公示如下:

序号 捐款人姓名 捐款金额 捐款时间 备注
1 待清算商户款项620690109 0.48 20230616 04:35:24 公益捐款
2 张雪 0.10 20230616 09:18:31 公益捐款
3 1 0.01 20230616 09:28:52 公益捐款
4 0.01 20230616 09:34:39 公益捐款
5 0.01 20230616 09:35:11 公益捐款
6 苏向林 0.01 20230616 09:36:19 公益捐款
7 刘祥 0.01 20230616 09:37:43 公益捐款
8 1 0.01 20230616 09:53:27 公益捐款
9 x 0.01 20230616 10:09:30 公益捐款
10 郭金录 0.01 20230616 10:19:45 公益捐款
11 郭金录 0.01 20230616 10:20:15 公益捐款
12 张苹果 0.01 20230616 10:34:49 公益捐款
13 张苹果 0.01 20230616 10:35:27 公益捐款
14 梁吉利 0.01 20230616 10:35:47 公益捐款
15 惠敏杰 0.01 20230616 10:48:01 公益捐款
16 hou 0.01 20230616 11:00:43 公益捐款
17 伏永康 0.01 20230616 11:00:55 公益捐款
18 hou 0.01 20230616 11:01:46 公益捐款
19 王森 0.01 20230616 11:21:39 公益捐款
20 方燕娜 118.00 20230616 12:06:06 公益捐款
21 景媛媛 0.01 20230616 12:32:53 公益捐款
22 杨清江 0.10 20230616 12:42:32 公益捐款
23 杨清江 0.01 20230616 12:43:51 公益捐款
24 杨超 0.01 20230616 12:49:00 公益捐款
25 杨超 0.01 20230616 12:49:36 公益捐款
26 高春林 0.10 20230616 12:51:39 公益捐款
27 刘有喜 0.10 20230616 13:02:21 公益捐款
28 赵巧玲 0.01 20230616 13:17:47 公益捐款
29 杨小娟 0.01 20230616 13:18:58 公益捐款
30 杨小娟 0.01 20230616 13:19:38 公益捐款
31 王怀贵 0.10 20230616 13:33:04 公益捐款
32 张文洁 8.90 20230616 13:51:00 公益捐款
33 钟丽娟 12.80 20230616 13:52:46 公益捐款
34 陈金霞 6.80 20230616 13:53:22 公益捐款
35 1 0.01 20230616 13:54:26 公益捐款
36 1 0.02 20230616 13:55:11 公益捐款
37 程萍萍 9.20 20230616 13:57:20 公益捐款
38 李亚林 9.60 20230616 14:01:04 公益捐款
39 杨梦媛 8.60 20230616 14:07:05 公益捐款
40 翟梦珍 11.60 20230616 14:12:46 公益捐款
41 赵泽普 0.01 20230616 14:16:24 公益捐款
42 季宇 11.20 20230616 14:18:08 公益捐款
43 方燕娜 6.80 20230616 14:19:28 公益捐款
44 郑贺军 0.01 20230616 14:21:26 公益捐款
45 贾建宏 0.01 20230616 14:32:12 公益捐款
46 薛文娟 0.01 20230616 14:39:45 公益捐款
47 薛文娟 0.01 20230616 14:40:10 公益捐款
48 郭来寅 0.01 20230616 14:56:15 公益捐款
49 1 0.01 20230616 15:03:20 公益捐款
50 0.01 20230616 15:16:09 公益捐款
51 0.01 20230616 15:16:45 公益捐款
52 靳忙种 0.01 20230616 15:33:23 公益捐款
53 1 0.01 20230616 16:13:14 公益捐款
54 0.01 20230616 16:29:28 公益捐款
55 2 0.02 20230616 16:40:31 公益捐款
56 2 0.03 20230616 16:41:40 公益捐款
57 0.01 20230616 16:53:43 公益捐款
58 0.01 20230616 16:54:22 公益捐款
59 郑彩 0.01 20230616 16:56:43 公益捐款
60 0.01 20230616 17:05:26 公益捐款
61 0.01 20230616 17:06:05 公益捐款
62 待清算商户款项620690109 0.99 20230617 06:19:55 公益捐款
63 0.01 20230617 09:19:02 公益捐款
64 0.01 20230617 09:19:48 公益捐款
65 0.01 20230617 09:25:04 公益捐款
66 0.01 20230617 09:26:23 公益捐款
67 0.01 20230617 09:26:55 公益捐款
68 朱双勤 0.01 20230617 09:43:01 公益捐款
69 朱双勤 0.01 20230617 09:43:31 公益捐款
70 杨霞 0.01 20230617 09:55:08 公益捐款
71 杨霞 0.01 20230617 09:55:38 公益捐款
72 0.01 20230617 09:57:36 公益捐款
73 张银娥 1.00 20230617 10:02:03 公益捐款
74 张银娥 1.00 20230617 10:03:17 公益捐款
75 0.01 20230617 10:04:22 公益捐款
76 张亚强 0.01 20230617 10:11:41 公益捐款
77 张亚强 0.01 20230617 10:12:50 公益捐款
78 0.01 20230617 10:15:01 公益捐款
79 王娟炜 0.01 20230617 10:25:47 公益捐款
80 王娟炜 0.01 20230617 10:26:34 公益捐款
81 景会莲 0.10 20230617 10:48:18 公益捐款
82 张旭 0.01 20230617 10:52:09 公益捐款
83 张旭 0.01 20230617 10:57:30 公益捐款
84 王定宝 0.01 20230617 11:13:53 公益捐款
85 孙旭 0.01 20230617 11:14:42 公益捐款
86 孙旭 0.01 20230617 11:15:21 公益捐款
87 王定宝 0.01 20230617 11:15:29 公益捐款
88 龚军升 0.01 20230617 11:31:34 公益捐款
89 龚军升 0.01 20230617 11:33:21 公益捐款
90 胡子婷 0.01 20230617 11:33:45 公益捐款
91 胡子婷 0.01 20230617 11:35:50 公益捐款
92 1 0.01 20230617 11:45:45 公益捐款
93 闫满院 0.01 20230617 11:49:09 公益捐款
94 闫满院 0.01 20230617 11:50:11 公益捐款
95 姚盘龙 0.01 20230617 11:57:26 公益捐款
96 姚盘龙 0.01 20230617 11:58:17 公益捐款
97 张妮娜 0.01 20230617 12:07:21 公益捐款
98 张妮娜 0.01 20230617 12:08:36 公益捐款
99 李麦仲 0.01 20230617 12:23:10 公益捐款
100 李麦仲 0.01 20230617 12:24:43 公益捐款
101 0.01 20230617 13:05:28 公益捐款
102 0.01 20230617 13:06:02 公益捐款
103 李珮溶 0.01 20230617 13:31:44 公益捐款
104 李珮溶 0.01 20230617 13:32:34 公益捐款
105 0.01 20230617 13:42:32 公益捐款
106 肖琴 9.60 20230617 13:44:33 公益捐款
107 马晨星 11.90 20230617 13:53:17 公益捐款
108 高小丽 6.00 20230617 13:58:20 公益捐款
109 高玉超 118.00 20230617 14:03:55 公益捐款
110 徐静 15.00 20230617 14:06:12 公益捐款
111 李东旺 0.01 20230617 14:56:19 公益捐款
112 李东旺 0.01 20230617 14:57:52 公益捐款
113 v 0.01 20230617 16:00:29 公益捐款
114 待清算商户款项620690109 2.53 20230618 06:20:11 公益捐款
115 0.01 20230618 09:34:24 公益捐款
116 0.01 20230618 09:35:39 公益捐款
117 1 0.01 20230618 09:46:59 公益捐款
118 谢春荣 500.00 20230618 10:30:32 公益捐款
119 白喜学 1.00 20230618 13:11:36 公益捐款
120 李玉莲 5.00 20230618 13:29:41 公益捐款
121 张婧宇 8.50 20230618 13:55:43 公益捐款
122 李红霞 15.00 20230618 13:58:36 公益捐款
123 1 0.01 20230618 14:26:28 公益捐款
124 1 0.01 20230618 15:15:32 公益捐款
125 0.01 20230618 15:32:25 公益捐款
126 0.01 20230618 15:33:27 公益捐款
127 杜清星 0.01 20230618 15:50:52 公益捐款
128 0.01 20230618 16:11:47 公益捐款
129 0.01 20230618 16:32:55 公益捐款
130 待清算商户款项620690109 1.10 20230619 04:33:56 公益捐款
131 万阿娟 0.01 20230619 09:20:17 公益捐款
132 1 0.01 20230619 09:30:22 公益捐款
133 谢巧君 0.01 20230619 09:33:14 公益捐款
134 杨桂玲 0.10 20230619 09:39:09 公益捐款
135 2 0.02 20230619 09:45:00 公益捐款
136 1 0.03 20230619 09:45:56 公益捐款
137 赵雪琴 0.10 20230619 09:54:19 公益捐款
138 任义明 0.01 20230619 10:01:41 公益捐款
139 任义明 0.01 20230619 10:02:14 公益捐款
140 1 0.01 20230619 10:08:41 公益捐款
141 1 0.01 20230619 10:09:36 公益捐款
142 赵会明 0.01 20230619 10:13:15 公益捐款
143 赵会明 0.01 20230619 10:13:45 公益捐款
144 严锋 0.01 20230619 10:14:35 公益捐款
145 严锋 0.01 20230619 10:15:00 公益捐款
146 柳建勤 0.01 20230619 10:20:25 公益捐款
147 柳建勤 0.01 20230619 10:21:21 公益捐款
148 1 0.01 20230619 10:22:31 公益捐款
149 卢婷 0.01 20230619 10:29:18 公益捐款
150 1 0.01 20230619 10:39:02 公益捐款
151 罗有宝 0.01 20230619 10:48:09 公益捐款
152 罗有宝 0.01 20230619 10:49:43 公益捐款
153 朱红伟 0.01 20230619 11:16:56 公益捐款
154 1 0.01 20230619 11:25:44 公益捐款
155 0.01 20230619 11:39:40 公益捐款
156 0.01 20230619 11:40:24 公益捐款
157 李浩纬 0.01 20230619 12:13:47 公益捐款
158 1 0.01 20230619 12:15:37 公益捐款
159 司利利 0.01 20230619 12:16:13 公益捐款
160 司利利 0.01 20230619 12:17:06 公益捐款
161 1 0.01 20230619 13:05:06 公益捐款
162 王芳娟 0.10 20230619 13:12:12 公益捐款
163 杜晓阳 0.01 20230619 13:15:49 公益捐款
164 杜晓阳 0.01 20230619 13:16:16 公益捐款
165 向锁成 0.10 20230619 13:34:52 公益捐款
166 王玉玲 14.10 20230619 13:56:34 公益捐款
167 1 0.01 20230619 14:56:12 公益捐款
168 2 0.01 20230619 14:57:15 公益捐款
169 1 0.02 20230619 15:01:12 公益捐款
170 2 0.02 20230619 15:01:58 公益捐款
171 张博 0.01 20230619 15:06:54 公益捐款
172 1 0.01 20230619 15:07:40 公益捐款
173 3 0.02 20230619 15:08:37 公益捐款
174 梁小芳 0.01 20230619 15:20:16 公益捐款
175 张岩 0.01 20230619 15:33:53 公益捐款
176 孟存芳 0.01 20230619 15:34:15 公益捐款
177 1 0.01 20230619 15:42:20 公益捐款
178 王继锋 0.01 20230619 15:50:23 公益捐款
179 王继锋 0.01 20230619 15:51:06 公益捐款
180 刘俊科 0.10 20230619 15:52:02 公益捐款
181 3 0.01 20230619 15:53:10 公益捐款
182 李袆平 0.01 20230619 15:53:30 公益捐款
183 李袆平 0.01 20230619 15:53:55 公益捐款
184 eq 0.02 20230619 15:54:06 公益捐款
185 马进仓 0.01 20230619 16:01:48 公益捐款
186 杨军 0.01 20230619 16:03:17 公益捐款
187 宋伟伟 0.01 20230619 16:03:50 公益捐款
188 宋伟伟 0.01 20230619 16:04:44 公益捐款
189 1 0.01 20230619 16:04:52 公益捐款
190 于飞 0.01 20230619 16:12:06 公益捐款
191 于飞 0.01 20230619 16:12:24 公益捐款
192 1 0.01 20230619 16:13:12 公益捐款
193 陈刚 0.01 20230619 16:21:19 公益捐款
194 陈刚 0.01 20230619 16:23:55 公益捐款
195 唐秀霞 0.10 20230619 16:35:05 公益捐款
196 李凤琴 0.01 20230619 16:48:02 公益捐款
197 柳郁凤 0.01 20230619 17:04:14 公益捐款
198 王鹏 0.01 20230619 17:04:49 公益捐款
199 王鹏 0.01 20230619 17:06:26 公益捐款
200 0.01 20230619 17:11:13 公益捐款
201 捐款 0.01 20230619 17:12:12 公益捐款
202 武杰 0.01 20230619 17:27:07 公益捐款
203 张晶 300.00 20230619 19:31:40 公益捐款
204 待清算商户款项620690109 1.32 20230620 04:35:30 公益捐款
205 孙菲 0.01 20230620 08:59:29 公益捐款
206 孙菲 0.01 20230620 09:00:15 公益捐款
207 魏永进 0.01 20230620 09:18:29 公益捐款
208 魏永进 0.01 20230620 09:19:04 公益捐款
209 柳娟娟 0.01 20230620 09:24:54 公益捐款
210 何继红 0.01 20230620 09:26:41 公益捐款
211 1 0.01 20230620 09:31:37 公益捐款
212 张正雄 0.01 20230620 09:34:05 公益捐款
213 张正雄 0.01 20230620 09:34:32 公益捐款
214 2 0.01 20230620 09:35:36 公益捐款
215 5 0.01 20230620 09:36:29 公益捐款
216 2 0.01 20230620 09:37:17 公益捐款
217 3 0.02 20230620 09:38:07 公益捐款
218 石存旺 0.01 20230620 09:41:30 公益捐款
219 张国兴 0.01 20230620 09:42:32 公益捐款
220 张国兴 0.01 20230620 09:42:59 公益捐款
221 2 0.02 20230620 10:15:31 公益捐款
222 1 0.03 20230620 10:16:17 公益捐款
223 I 0.01 20230620 10:17:56 公益捐款
224 胡金玉 0.10 20230620 10:21:27 公益捐款
225 1 0.01 20230620 10:41:01 公益捐款
226 1 0.01 20230620 10:41:27 公益捐款
227 胡洁 0.01 20230620 10:45:37 公益捐款
228 1 0.01 20230620 10:50:35 公益捐款
229 王桂芳 0.01 20230620 11:07:27 公益捐款
230 1 0.01 20230620 11:09:54 公益捐款
231 1 0.01 20230620 11:14:29 公益捐款
232 1 0.01 20230620 11:15:06 公益捐款
233 程福林 0.10 20230620 11:18:17 公益捐款
234 杜有为 0.01 20230620 11:29:56 公益捐款
235 杜有为 0.01 20230620 11:32:43 公益捐款
236 1 0.01 20230620 11:33:32 公益捐款
237 谢君海 0.01 20230620 11:41:40 公益捐款
238 于俨超 0.10 20230620 11:42:54 公益捐款
239 1 0.01 20230620 11:46:20 公益捐款
240 1 0.01 20230620 11:47:11 公益捐款
241 李霞锐 0.01 20230620 11:51:08 公益捐款
242 马幕笃 0.01 20230620 11:55:02 公益捐款
243 1 0.01 20230620 11:55:32 公益捐款
244 陈婷婷 0.01 20230620 11:55:49 公益捐款
245 张长州 0.01 20230620 12:05:03 公益捐款
246 张长州 0.01 20230620 12:05:32 公益捐款
247 朱雨涵 0.01 20230620 12:11:24 公益捐款
248 聂慧明 0.01 20230620 12:24:20 公益捐款
249 聂慧明 0.01 20230620 12:24:59 公益捐款
250 乔阿呷 0.01 20230620 12:35:19 公益捐款
251 乔阿呷 0.01 20230620 12:35:54 公益捐款
252 王正明 0.01 20230620 12:36:20 公益捐款
253 王正明 0.01 20230620 12:40:11 公益捐款
254 1 0.01 20230620 12:41:22 公益捐款
255 敬丹丹 11.60 20230620 13:46:08 公益捐款
256 毛红霞 7.60 20230620 14:01:29 公益捐款
257 赵祯 0.01 20230620 14:06:28 公益捐款
258 党闯关 0.01 20230620 14:41:14 公益捐款
259 柳精林 0.01 20230620 14:42:15 公益捐款
260 李安平 0.01 20230620 14:43:17 公益捐款
261 任亚军 0.01 20230620 15:14:24 公益捐款
262 王海玲 0.01 20230620 15:22:23 公益捐款
263 王跟明 0.01 20230620 15:29:35 公益捐款
264 1 0.01 20230620 15:32:29 公益捐款
265 王博 0.01 20230620 15:37:10 公益捐款
266 王馨怡 0.01 20230620 15:44:46 公益捐款
267 张宝琴 0.01 20230620 15:48:02 公益捐款
268 1 0.01 20230620 15:49:37 公益捐款
269 1 0.01 20230620 15:51:45 公益捐款
270 1 0.01 20230620 15:52:41 公益捐款
271 徐海洋 0.01 20230620 15:53:05 公益捐款
272 史建强 0.01 20230620 16:20:10 公益捐款
273 1 0.01 20230620 16:23:49 公益捐款
274 秦芳 0.01 20230620 16:32:02 公益捐款
275 王家辉 0.01 20230620 16:36:41 公益捐款
276 董得泽 0.01 20230620 16:40:42 公益捐款
277 董得泽 0.01 20230620 16:41:37 公益捐款
278 1 0.01 20230620 16:54:07 公益捐款
279 李敏娟 0.01 20230620 17:07:00 公益捐款
280 1 0.01 20230620 17:17:12 公益捐款
281 1 0.01 20230620 17:17:53 公益捐款
282 李秀琴 0.01 20230620 17:28:30 公益捐款
283 待清算商户款项620690109 1.07 20230621 04:35:27 公益捐款
284 柳文强 0.01 20230621 09:29:43 公益捐款
285 吕广成 0.10 20230621 09:31:58 公益捐款
286 刘旭伟 0.01 20230621 09:33:58 公益捐款
287 1 0.01 20230621 09:37:31 公益捐款
288 1 0.01 20230621 09:39:00 公益捐款
289 2 0.01 20230621 09:52:59 公益捐款
290 2 0.01 20230621 09:53:51 公益捐款
291 汝海霞 0.01 20230621 10:01:09 公益捐款
292 1 0.01 20230621 10:08:51 公益捐款
293 1 0.01 20230621 10:41:43 公益捐款
294 马林发 0.01 20230621 10:49:51 公益捐款
295 马林发 0.01 20230621 10:50:16 公益捐款
296 王红福 0.10 20230621 10:55:36 公益捐款
297 周真真 0.01 20230621 10:58:33 公益捐款
298 董瑛 0.01 20230621 10:59:11 公益捐款
299 周真真 0.01 20230621 11:01:42 公益捐款
300 盖彩萍 0.10 20230621 11:08:24 公益捐款
301 柳养斌 0.01 20230621 11:08:45 公益捐款
302 张新昌 0.01 20230621 11:12:51 公益捐款
303 张新昌 0.01 20230621 11:13:40 公益捐款
304 陈明 0.01 20230621 11:32:08 公益捐款
305 1 0.01 20230621 11:32:18 公益捐款
306 0.01 20230621 11:34:20 公益捐款
307 0.01 20230621 11:34:56 公益捐款
308 徐瑞博 0.01 20230621 11:43:42 公益捐款
309 宋斌 0.01 20230621 11:49:53 公益捐款
310 豆小军 0.01 20230621 11:53:04 公益捐款
311 豆小军 0.01 20230621 11:53:28 公益捐款
312 1 0.01 20230621 12:12:55 公益捐款
313 靳喜秋 0.01 20230621 13:11:39 公益捐款
314 薛富刚 0.01 20230621 13:18:04 公益捐款
315 苏百灵 0.01 20230621 13:37:20 公益捐款
316 杨满红 0.01 20230621 13:40:10 公益捐款
317 姚建峰 0.01 20230621 13:51:08 公益捐款
318 姚建峰 0.01 20230621 13:51:32 公益捐款
319 魏素敏 6.60 20230621 13:51:43 公益捐款
320 李秀艳 8.00 20230621 13:57:26 公益捐款
321 陈佳音 8.20 20230621 13:58:35 公益捐款
322 1 0.01 20230621 13:58:38 公益捐款
323 陈军海 0.10 20230621 13:59:09 公益捐款
324 刘艳娇 12.60 20230621 13:59:11 公益捐款
325 杜晓培 10.60 20230621 14:08:11 公益捐款
326 贺可双 13.60 20230621 14:10:15 公益捐款
327 党茜 0.01 20230621 14:12:44 公益捐款
328 苏学范 0.01 20230621 14:31:27 公益捐款
329 1 0.02 20230621 14:32:37 公益捐款
330 1 0.03 20230621 14:33:47 公益捐款
331 张龙娟 0.01 20230621 14:37:25 公益捐款
332 马蕊平 0.01 20230621 14:37:55 公益捐款
333 伏晓娟 0.01 20230621 14:47:07 公益捐款
334 1 0.02 20230621 14:59:52 公益捐款
335 1 0.03 20230621 15:00:37 公益捐款
336 1 0.01 20230621 15:07:41 公益捐款
337 1 0.01 20230621 15:10:34 公益捐款
338 1 0.01 20230621 15:18:29 公益捐款
339 黄世贵 0.01 20230621 15:19:59 公益捐款
340 黄世贵 0.01 20230621 15:20:46 公益捐款
341 1 0.01 20230621 15:20:47 公益捐款
342 李瑞鹏 0.01 20230621 15:23:15 公益捐款
343 李瑞鹏 0.01 20230621 15:24:12 公益捐款
344 1 0.01 20230621 15:25:27 公益捐款
345 1 0.01 20230621 15:26:16 公益捐款
346 张娟娟 0.01 20230621 15:32:32 公益捐款
347 杨瑞娟 0.01 20230621 15:43:19 公益捐款
348 杨瑞娟 0.01 20230621 15:43:44 公益捐款
349 1 0.01 20230621 15:49:23 公益捐款
350 1 0.01 20230621 15:59:03 公益捐款
351 1 0.01 20230621 16:20:56 公益捐款
352 张洁 0.10 20230621 16:24:35 公益捐款
353 王喜明 0.01 20230621 16:26:58 公益捐款
354 李欢欢 0.01 20230621 16:31:38 公益捐款
355 张璐 0.01 20230621 16:35:24 公益捐款
356 张璐 0.01 20230621 16:35:50 公益捐款
357 1 0.01 20230621 16:40:16 公益捐款
358 1 0.01 20230621 16:41:14 公益捐款
359 余涵 0.01 20230621 16:41:24 公益捐款
360 王福岐 0.10 20230621 16:47:03 公益捐款
361 杨建 0.10 20230621 16:56:26 公益捐款
362 张玲叶 0.01 20230621 17:38:26 公益捐款
363 张玲叶 0.01 20230621 17:38:59 公益捐款
364 郭建革 0.01 20230621 17:39:33 公益捐款
365 郭建革 0.01 20230621 17:40:06 公益捐款
366 待清算商户款项620690109 1.45 20230622 04:36:44 公益捐款
367 魏冰峰 500.00 20230622 10:24:07 公益捐款
368 杨岁女 0.01 20230622 11:26:02 公益捐款
369 万荣花 0.01 20230622 12:56:18 公益捐款
370 王冉 0.01 20230622 13:33:45 公益捐款
371 0.01 20230622 13:46:13 公益捐款
372 邹金蓉 8.60 20230622 13:46:41 公益捐款
373 陶海洋 0.10 20230622 13:50:31 公益捐款
374 1 0.01 20230622 14:50:37 公益捐款
375 1 0.03 20230622 14:51:35 公益捐款
376 王三 0.01 20230622 15:51:21 公益捐款
377 1 0.01 20230622 21:20:23 公益捐款
378 1 0.01 20230622 21:21:17 公益捐款
379 待清算商户款项620690109 0.11 20230623 04:35:06 公益捐款
380 杨继忠 0.01 20230623 10:35:35 公益捐款
381 王小弟 0.01 20230623 10:36:44 公益捐款
382 陈保海 0.01 20230623 10:38:05 公益捐款
383 王小弟 0.01 20230623 10:38:07 公益捐款
384 陈保海 0.01 20230623 10:38:50 公益捐款
385 王红 0.01 20230623 10:39:06 公益捐款
386 刘新贞 0.01 20230623 10:45:16 公益捐款
387 刘新贞 0.01 20230623 10:45:53 公益捐款
388 刘存学 0.01 20230623 11:01:32 公益捐款
389 刘存学 0.01 20230623 11:01:54 公益捐款
390 1 0.01 20230623 11:14:04 公益捐款
391 1 0.01 20230623 11:14:32 公益捐款
392 范春生 0.01 20230623 11:32:23 公益捐款
393 范春生 0.01 20230623 11:33:03 公益捐款
394 宿明珠 118.00 20230623 12:32:37 公益捐款
395 1 0.01 20230623 12:34:41 公益捐款
396 1 0.01 20230623 12:35:11 公益捐款
397 邹金蓉 11.60 20230623 13:49:25 公益捐款
398 王银红 6.80 20230623 13:50:39 公益捐款
399 刘飞 10.60 20230623 13:51:43 公益捐款
400 于卫英 8.60 20230623 13:54:11 公益捐款
401 杨慧敏 8.60 20230623 13:54:28 公益捐款
402 吕慧萍 9.60 20230623 13:54:55 公益捐款
403 鞠春晖 118.00 20230623 13:55:55 公益捐款
404 董微威 12.60 20230623 13:57:16 公益捐款
405 1 0.01 20230623 14:13:53 公益捐款
406 蒙玉镯 0.01 20230623 14:24:45 公益捐款
407 吉尔木呷 0.01 20230623 14:47:14 公益捐款
408 吉尔木呷 0.01 20230623 14:47:58 公益捐款
409 1 0.01 20230623 14:51:45 公益捐款
410 杨擎轩 0.10 20230623 15:47:43 公益捐款
411 杨擎轩 0.10 20230623 15:48:13 公益捐款
412 1 0.01 20230623 15:56:14 公益捐款
413 1 0.01 20230623 15:56:46 公益捐款
414 鞠春晖 1,000.00 20230623 20:33:50 公益捐款
415 鞠春晖 1,800.00 20230623 21:55:24 公益捐款
416 待清算商户款项620690109 0.43 20230624 07:12:30 公益捐款
417 赵改玲 0.10 20230624 10:42:43 公益捐款
418 朱小莉 0.10 20230624 11:10:39 公益捐款
419 王娅丽 0.10 20230624 11:25:17 公益捐款
420 何晓刚 0.01 20230624 11:33:20 公益捐款
421 郭彩珍 0.10 20230624 11:36:25 公益捐款
422 王小娟 0.01 20230624 11:47:27 公益捐款
423 李鹏程 0.10 20230624 11:47:47 公益捐款
424 1 0.01 20230624 13:35:53 公益捐款
425 王紫琼 8.90 20230624 13:44:08 公益捐款
426 于卫英 12.60 20230624 13:44:41 公益捐款
427 陈雨 11.60 20230624 13:45:30 公益捐款
428 徐园园 9.10 20230624 13:45:48 公益捐款
429 滕燕 5.00 20230624 13:48:44 公益捐款
430 王海文 11.60 20230624 13:50:56 公益捐款
431 姜贺 11.60 20230624 13:55:23 公益捐款
432 覃秋容 11.60 20230624 13:57:54 公益捐款
433 1 0.01 20230624 14:12:51 公益捐款
434 荆志宏 0.10 20230624 14:29:04 公益捐款
435 李博 8.80 20230624 15:05:59 公益捐款
436 张家豪 0.10 20230624 15:08:59 公益捐款
437 1 0.01 20230624 15:15:12 公益捐款
438 1 0.01 20230624 15:55:02 公益捐款
439 1 0.01 20230624 16:10:28 公益捐款
440 待清算商户款项620690109 0.77 20230625 06:20:16 公益捐款
441 王成林 0.01 20230625 09:07:53 公益捐款
442 王成林 0.01 20230625 09:08:32 公益捐款
443 1 0.01 20230625 09:11:34 公益捐款
444 戴文静 0.10 20230625 09:12:13 公益捐款
445 1 0.01 20230625 09:25:24 公益捐款
446 0.01 20230625 09:30:30 公益捐款
447 1 0.01 20230625 09:32:30 公益捐款
448 牛凯华 0.01 20230625 09:39:54 公益捐款
449 牛凯华 0.01 20230625 09:42:07 公益捐款
450 1 0.01 20230625 10:05:03 公益捐款
451 任静 0.01 20230625 10:12:22 公益捐款
452 任静 0.01 20230625 10:12:53 公益捐款
453 孙婷婷 0.10 20230625 10:38:31 公益捐款
454 1 0.01 20230625 10:45:35 公益捐款
455 杨永锋 0.01 20230625 10:49:37 公益捐款
456 杨永锋 0.01 20230625 10:50:12 公益捐款
457 1 0.01 20230625 10:55:03 公益捐款
458 1 0.01 20230625 10:55:28 公益捐款
459 1 0.01 20230625 10:59:31 公益捐款
460 1 0.01 20230625 11:00:06 公益捐款
461 李卓逸 0.01 20230625 11:10:02 公益捐款
462 1 0.01 20230625 11:11:28 公益捐款
463 0.01 20230625 11:42:38 公益捐款
464 0.01 20230625 11:43:03 公益捐款
465 1 0.01 20230625 11:50:25 公益捐款
466 陈雪 0.10 20230625 11:55:20 公益捐款
467 1 0.01 20230625 12:17:12 公益捐款
468 1 0.01 20230625 12:17:41 公益捐款
469 0.01 20230625 12:49:41 公益捐款
470 顾秀芳 118.00 20230625 12:58:57 公益捐款
471 任金红 0.01 20230625 13:12:40 公益捐款
472 任金红 0.01 20230625 13:13:00 公益捐款
473 刘保军 0.01 20230625 13:19:48 公益捐款
474 刘保军 0.01 20230625 13:20:11 公益捐款
475 0.01 20230625 13:24:34 公益捐款
476 0.01 20230625 13:44:16 公益捐款
477 翁瑞琴 9.60 20230625 13:45:04 公益捐款
478 廖金梅 7.50 20230625 13:48:25 公益捐款
479 邢超平 0.01 20230625 13:48:40 公益捐款
480 邢超平 0.01 20230625 13:49:36 公益捐款
481 师树萍 12.00 20230625 13:52:24 公益捐款
482 姚春雷 8.30 20230625 13:54:26 公益捐款
483 0 0.01 20230625 14:00:21 公益捐款
484 刘治强 0.01 20230625 14:12:45 公益捐款
485 刘治强 0.01 20230625 14:13:03 公益捐款
486 1 0.01 20230625 14:18:11 公益捐款
487 0.01 20230625 14:34:51 公益捐款
488 何彩霞 0.01 20230625 14:40:29 公益捐款
489 1 0.01 20230625 14:59:24 公益捐款
490 1 0.01 20230625 15:07:52 公益捐款
491 0.01 20230625 15:14:57 公益捐款
492 1 0.01 20230625 15:29:12 公益捐款
493 0.01 20230625 15:40:10 公益捐款
494 1 0.01 20230625 15:40:16 公益捐款
495 冯超 0.01 20230625 15:45:58 公益捐款
496 冯超 0.01 20230625 15:46:24 公益捐款
497 0.01 20230625 15:55:12 公益捐款
498 1 0.01 20230625 16:00:36 公益捐款
499 2 0.02 20230625 16:01:34 公益捐款
500 1 0.01 20230625 16:25:59 公益捐款
501 1 0.02 20230625 16:30:21 公益捐款
502 1 0.01 20230625 16:31:32 公益捐款
503 待清算商户款项620690109 0.86 20230626 04:36:08 公益捐款
504 0.01 20230626 09:14:13 公益捐款
505 0.01 20230626 09:14:40 公益捐款
506 1 0.01 20230626 09:18:24 公益捐款
507 曹文康 0.01 20230626 09:18:50 公益捐款
508 1 0.01 20230626 09:19:05 公益捐款
509 张祥 0.01 20230626 09:22:06 公益捐款
510 1 0.01 20230626 09:42:25 公益捐款
511 1 0.01 20230626 09:48:46 公益捐款
512 1 0.01 20230626 09:49:41 公益捐款
513 李德成 0.01 20230626 09:51:22 公益捐款
514 穆润威 0.01 20230626 09:51:55 公益捐款
515 穆润威 0.01 20230626 09:52:54 公益捐款
516 刘凤娥 0.01 20230626 10:02:37 公益捐款
517 刘凤娥 0.01 20230626 10:03:46 公益捐款
518 王江生 0.01 20230626 10:25:03 公益捐款
519 1 0.01 20230626 10:27:55 公益捐款
